美國 專利規費

三、專利規費

 

(一) USPTO各項專利規費列表

有關USPTO專利申請規費表 [1]有分為大型企業、小型企業、微小型企業,根據不同的申請項目,有不同的費用。連結網址:

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

USPTO於2019年7月31日公告修正版的調整規費提案[1],邀請公眾於9月30日前提供相關修改建議,目標在2020年夏季公佈最終版本的調整規費提案[2]。此次修訂版調整規費提案略作改變,多數預定調整內容維持,其新增以非DOCX格式送件規費,將須額外繳交非DOCX格式送件費分別為大型企業US$400、小型企業US$200及微小型企業$100,另常用規費專利申請費、專利檢索費、專利審查費用、專利領證費及答辯延期費漲幅約4~25%,其中以專利年費過期補繳附加費調整漲幅最為明顯213%,於2023年4月13日最後修訂小個體及微個體之規費減免幅度[4],美國專利局將於2025年1月19日生效調整專利規費[5]

 

表3-1 專利申請費[3]

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1011/2011/3011 1.16(a) 申請費(紙本申請還需根據 1.16(t) 支付非電子申請費) 350 140 70
4011† 1.16(a) 申請費(小型實體電子申請) 不適用 70 不適用
1012/2012/3012 1.16(b) 申請費設計 300 120 60
1017/2017/3017 1.16(b) 申請費設計註冊 300 120 60
1013/2013/3013 1.16(c) 申請費植物 240 96 48
1005/2005/3005 1.16(d) 臨時申請費 325 130 65
1014/2014/3014 1.16(e) 申請費 補發 350 140 70
1019/2019/3019 1.16(e) 申請費 補發(設計CPA) 350 140 70
1051/2051/3051 1.16(f) 附加費逾期申請費、檢索費、審查費、發明人宣誓或聲明,或沒有至少一項權利要求或通過引用提交申請 170 68 34
1202/2202/3202 1.16(i) 請求項超過20 200 80 40
1205/2205/3205 1.16(i) 每次補發請求項超過20 200 80 40
1203/2203/3203 1.16(j) 多重請求項 925 370 185
1081/2081/3081 1.16(s) 實用程序申請尺寸費超過100張的每增加50張 450 180 90
1082/2082/3082 1.16(s) 設計申請尺寸費超過100張每增加50張 450 180 90
1083/2083/3083 1.16(s) 植物應用尺寸費每增加50張,超過100張 450 180 90
1084/2084/3084 1.16(s) 重新簽發申請尺寸費用 超過 100 張的每增加50 張 450 180 90
1085/2085/3085 1.16(s) 臨時申請尺寸費超過100張請求項每增加50張 450 180 90
1053/2053/3053 1.17(i)(1) 非英語翻譯 150 60 30
1091/2091/3091 1.21(o)(1) 提交300MB到800MB請求項序列表 1,140 456 228
1092/2092/3092 1.21(o)(2) 提交超過800MB請求項序列表 11,290 4,516 2,258

 

表3-2 專利審查費

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1311/2311/3311 1.16(o) 公用事業審查費 880 352 176
1312/2312/3312 1.16(p) 設計考試費或設計註冊會計師考試費 700 280 140
1313/2313/3313 1.16(q) 驗收費 725 290 145
1314/2314/3314 1.16(r) 補發審查費 或 補發(設計註冊會計師)審查費 2,550 1,020 510

 

表3-3 專利授權後費用

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1501/2501/3501 1.18(a)(1) 公用事業發行費 1,290 516 258
1511/2511/3511 1.18(a)(1) 補發費用 1,290 516 258
1502/2502/3502 1.18(b)(1) 設計發行費 1,300 520 260
1503/2503/3503 1.18(c)(1) 植物發行費 905 362 181
不適用 1.18(d)(1) 早期、自願或正常出版請求項出版費 0.00 0.00 0.00
1505/2505/3505 1.18(d)(3) 再版出版費 344 344 344
*第三方申報者沒有資格獲得微型實體費用。          

 

表3-4 專利延期費

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1251/2251/3251 1.17(a)(1) 第一個月內延長響應時間 235 94 47
1252/2252/3252 1.17(a)(2) 第二個月內響應延期 690 276 138
1253/2253/3253 1.17(a)(3) 延長第三個月內請求項回覆 1,590 636 318
1254/2254/3254 1.17(a)(4) 延長第四個月內請求項回覆 2,495 998 499
1255/2255/3255 1.17(a)(5) 延長第五個月內請求項回覆 3,395 1,358 679

 

表3-5 專利維持費

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1551/2551/3551 1.20(e) 維護原始專利或任何重新發證專利,到期期限為3.5年 2,150 860 430
1552/2552/3552 1.20(f) 維護原始專利或任何重新發證專利,到期時間為7.5年 4,040 1,616 808
1553/2553/3553 1.20(克) 維護原始專利或任何重新發證專利,到期時間為11.5年 8,280 3,312 1,656
1554/2554/3554 1.20(小時) 附加費3.5年6個月內逾期繳款 540 216 108
1555/2555/3555 1.20(小時) 附加費7.5年6個月內逾期繳款 540 216 108
1556/2556/3556 1.20(小時) 附加費11.5年6個月內逾期繳款 540 216 108
1558/2558/3558 1.17(米) 申請延遲支付維持專利有效請求項費用 2,260 904 452

 

表3-6 雜項專利費

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1817/2817/3817 1.17(c) 要求優先審查 4,515 1,806 903
1819/2819/3819 1.17(d) 更正發明人 690 276 138
1801/2801/3801 1.17(e)(1) 繼續審查請求(RCE)第一次請求(參見37CFR1.114) 1,500 600 300
1820/2820/3820 1.17(e)(2) 繼續審查請求(RCE)第2次和後續請求(參見37CFR1.114) 2,860 1,144 572
1830/2830/3830 1.17(i)(1) 手續費,臨時申請除外 150 60 30
1802/2802/3802 1.17(k) 要求加快審查外觀設計申請 1,720 688 344
1818/2818 1.17(o) 第三方提交請求項文件費(參見37CFR1.290(f)) 195 78 不適用*
1806/2806/3806 1.17(p) 提交信息披露聲明 280 112 56
1807/2807/3807 1.17(q) 臨時申請手續費 54 54 54
1809/2809/3809 1.17(r) 最終拒絕後提交(參見37CFR1.129(a)) 945 378 189
1810/2810/3810 1.17(s) 對於每一項要審查請求項附加發明(參見37CFR1.129(b)) 945 378 189

 

表3-7 發行後費用

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1811/2811/3811 1.20(a) 更正證書 172 172 172
1816/2816/3816 1.20(b) 修改專利發明人請求項手續費 172 172 172
1831/2831/3831 1.20(c)(1) 簡化單方復審(§1.510(a)) 6,775 2,710 1,355
1812/2812/3812 1.20(c)(2) 非簡化單方復審(§1.510(a)) 13,545 5,418 2709
1821/2821/3821 1.20(c)(3) 每項複審獨立權利要求超過三項,也超過被複審專利中此類權利要求請求項數量 600 240 120
1822/2822/3822 1.20(c)(4) 每項複審權利要求超過20項,也超過被複審專利中請求項權利要求數量 200 80 40
1826/2826/3826 1.20(k)(1) 要求補充審查 4,965 1,986 993
1827/2827/3827 1.20(k)(2) 複審 13,655 5,462 2,731
1828/2828/3828 1.20(k)(3)(i) 補充審查文件尺寸費21至50頁請求項非專利文件 195 78 39
1829/2829/3829 1.20(k)(3)(ii) 補充審查文件尺寸費非專利文件中每增加50張或其中請求項一小部分 325 130 65

 

表3-8 專利審判和上訴費

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1405/2405/3405 41.20(a) 根據37CFR41.3向首席行政專利法官請求項請願書 452 452 452
1401/2401/3401 41.20(b)(1) 上訴通知 905 362 181
不適用 41.20(b)(2)(i) 提交支持上訴請求項簡報 0.00 0.00 0.00
1404/2404/3404 41.20(b)(2)(ii) 在多方復審程序中提交訴狀以支持上訴 2,260 904 452
1403/2403/3403 41.20(b)(3) 要求口頭聽證 1,460 584 292
1413/2413/3413 41.20(b)(4) 將申請或單方面複審程序中請求項上訴轉發 2,535 1,014 507
1417/2417/3417 42.15(b)(4) 超過20項請求項每項請求項授權後或涵蓋請求項商業方法審查機構後請求 1,315 不適用 不適用
1412/2412/3412 42.15(c)(1) 程序請求項請願書 452 452 452
1411/2411/3411 42.15(d) 提供和解協議請求項請求以及在專利審判程序中提出請求項其他請求 452 452 452
1418 42.15(e) Prohac進入費 269    
*第三方申報者沒有資格獲得微型實體費用。          
專利審判和上訴費          
1462/2462/3462 1.17(f) 要求37CFR1.17(f)(第I組)中規定請求項請願費請求項申請 450 180 90
1463/2463/3463 1.17(克) 要求37CFR1.17(g)中規定請求項請願費請求項申請(第II組) 235 94 47
1464/2464/3464 1.17(h) 要求37CFR1.17(h)中規定請求項請願費請求項申請(第III組) 150 60 30
1453/2453/3453 1.17(米) 請求恢復被放棄請求項專利申請,延遲支付每項專利請求項費用,或專利所有人在任何復審程序中請求項延遲響應 3,000 1,200 600
1454/2454/3454 1.17(米) 延遲提交優先權要求請願書 2,260 904 452
1784/2784/3784 1.17(米) 請求免除申請人在國際外觀設計申請中未在規定時限內採取行動請求 2,260 904 452
1783/2783/3783 1.17(噸) 根據35USC第16章將國際外觀設計申請轉換為外觀設計申請請求項請願書 195 78 39
1455/2455/3455 1.18(e) 申請專利期限調整 226 226 226
1456/2456/3456 1.18(f) 要求恢復期限減少 452 452 452
1824/2824/3824 1.20(c)(6) 複審程序中請求項申請,37CFR1.550(i)和1.937(d)中具體列舉請求項申請除外 2,195 878 439
1457/2457/3457 1.20(j)(1) 延長專利期限 2,500 2,500 2,500
1458/2458/3458 1.20(j)(2) 臨時延期請求項初始申請(參見37CFR1.790) 1,320 1,320 1,320

 

表3-9 PCT費用國家階段

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1631/2631/3631 1.492(a) 國家階段費用 350 140 70
不適用 1.492(b)(1) 國家階段檢索費美國是ISA或IPEA,所有權利要求均滿足PCT第33(1)(4)條 0.00 0.00 0.00
1641/2641/3641 1.492(b)(2) 國家級檢索費美國是ISA 150 60 30
1642/2642/3642 1.492(b)(3) 國家階段檢索費準備並提供給USPTO請求項檢索報告 580 232 116
1632/2632/3632 1.492(b)(4) 全國檢索費所有其他情況 770 308 154
不適用 1.492(c)(1) 國家階段審查費美國是ISA或IPEA,所有權利要求均滿足PCT第33(1)(4)條 0 0 0
1614/2614/3614 1.492(d) 每項獨立權利要求超過三個 600 240 120
1615/2615/3615 1.492(e) 每項請求項超過20 200 80 40
1616/2616/3616 1.492(f) 多重從屬請求項 925 370 185
1617/2617/3617 1.492(小時) 國家階段開始之日後請求項檢索費、審查費或宣誓或聲明 170 68 34
1618/2618/3618 1.492(i) 自優先權日起三十個月後請求項英文翻譯 150 60 30
1681/2681/3681 1.492(j) 全國舞台申請尺寸費超過100張請求項每增加50張 450 180 90

 

表3-10 PCT費用國際舞台

費用代碼 37 CFR § 描述 費用 小實體費 微型實體費
1601/2601/3601 1.445(a)(1)(i)(A) 傳輸費 285 114 57
1602/2602/3602 1.445(a)(2)(i) 檢索費無論是否有相應請求項申請(參見35USC361(d)和PCT規則16) 2,400 960 480
1604/2604/3604 1.445(a)(3)(i) 需要時按附加發明支付補充檢索費 2,400 960 480
1621/2621/3621 1.445(a)(4)(i) 將應用程序傳輸到國際 285 114 57
1605/2605/3605 1.482(a)(1)(i) 初步考試費美國是ISA 705 282 141
1606/2606/3606 1.482(a)(1)(ii) 初步考試費美國不是ISA 880 352 176
1607/2607/3607 1.482(a)(2) 每項附加發明請求項補充審查費 705 282 141
1619/2619/3619   滯納金 多變請求項 多變請求項 多變請求項
1627/2627/3627 1.445(a)(5)和1.482(c) 為響應PCT規則13之三*請求項邀請而提供序列表請求項滯納金 345 138 69
1628/2628/3628 1.17(米) 申請延長12個月(外觀設計為6個月)提交後續申請請求項期限 2,260 904 452

 

表3-11 外國辦事處請求項PCT費用**

費用代碼 37CFR§ 描述 費用 小實體費 微型實體費
1701   國際申請費(前30頁以電子方式提交,沒有ePCT或PCTEASY.zip文件) 1,327.00 1,327.00 1,327.00
1710   國際申請費(前30頁使用ePCT或PCTEASY.zip文件以電子方式提交) 1,219.00 1,219.00 1,219.00
1702   國際申請費(前30頁) 1,435.00 1,435.00 1,435.00
1703   附加費(每頁超過30頁) 16.00 16.00 16.00
1704   國際檢索(EPO) 1,875.00 1,875.00 1,875.00
1715   國際檢索(ILPO) 1,075.00 1,075.00 1,075.00
1712   國際檢索(IPAU) 1,523.00 1,523.00 1,523.00
1717   國際檢索(IPOS) 1,664.00 1,664.00 1,664.00
1716   國際檢索(JPO) 1,277.00 1,277.00 1,277.00
1709   國際檢索(KIPO) 924.00 924.00 924.00
1705   手續費 216.00 216.00 216.00
1706   手續費如果申請人符合以下規定請求項標準,則減免90% 21.60 21.60 21.60

 

表3-12 海牙國際外觀設計申請費

費用代碼 37 CFR §** 描述 費用 小實體費 微型實體費
1781/2781/3781 1.1031(a) 海牙國際外觀設計申請傳送費 120.00 48.00 24.00
1782 1.1031(c) 應付給產權組織請求項國際外觀設計申請費 多變請求項 多變請求項 多變請求項
8001 1.19(a)(1) 無顏色請求項專利印刷副本,通過USPS、USPTOBox或電子方式交付 3.00 3.00 3.00
8005 1.19(a)(1) 專利申請公佈(PAP) 3.00 3.00 3.00
8003 1.19(a)(2) 彩色植物專利印刷本 15.00 15.00 15.00
8004 1.19(a)(3) 包含彩色繪圖請求項專利(植物專利除外)請求項彩色副本 25.00 25.00 25.00
8007 1.19(b)(1)(i)(A)和(ii)(A) 提交請求項專利申請副本 35.00 35.00 35.00
8051 1.19(b)(1)(i)(B) 複製專利文件包裝紙,紙質介質,任意張數 290.00 290.00 290.00
8010 1.19(b)(1)(i)(D) 除已提交請求項申請外,每個文件請求項單獨申請文件 25.00 25.00 25.00
8052 1.19(b)(1)(ii)(B) 複製專利文件包裝、電子媒體、任何大小或以電子方式提供 60.00 60.00 60.00
8013 1.19(b)(3) 記錄副本,提交請求項申請副本除外 25.00 25.00 25.00
8014 1.19(b)(4) 對於每項專利請求項轉讓記錄、所有權摘要和證明 35.00 35.00 35.00
8904 1.19(c) 圖書館服務 50.00 50.00 50.00
8017 1.19(f) 非美國文件副本 25.00 25.00 25.00
8020 1.21(e) 國際類型檢索報告 40.00 40.00 40.00
不適用 1.21(h)(1) 記錄每項專利轉讓、協議或其他文件 0.00 0.00 0.00
8021 1.21(h)(2) 記錄每項專利轉讓、協議或其他文件 50.00 50.00 50.00
8022 1.21(i) 在官方公報上公佈 25.00 25.00 25.00
8026 1.21(n) 不完整或不正確申請請求項手續費 140.00 140.00 140.00
8053 1.21(p) 隔夜送達附加費 40.00 40.00 40.00
8054 1.21(q) 加急服務請求項額外費用 170.00 170.00 170.00

 

表3-13 專利註冊費

費用代碼 37 CFR § 描述 費用
9001 1.21(a)(1)(i) 申請費(不可退還) 110.00
9010 1.21(a)(1)(ii)(A) 商業實體請求項考試管理 210.00
9011 1.21(a)(1)(ii)(B) 美國專利商標局請求項測試管理 470.00
9029 1.21(a)(1)(iii) USPTO管理請求項註冊審查審查 470.00
9030 1.21(a)(1)(iv) 申請延長執業註冊考試時間(不予退還) 115.00
9003 1.21(a)(2)(i) 根據§11.6註冊執業 210.00
9026 1.21(a)(2)(ii) 根據§11.9(b)授予有限認可 210.00
9025 1.21(a)(2)(iii) 關於從代理人變更為代理人請求項註冊 110.00
9005 1.21(a)(4)(i) 作為律師或代理人請求項良好信譽證明,標準 40.00
9006 1.21(a)(4)(ii) 作為律師或代理人請求項良好信譽證明,適合裝裱 50.00
9012 1.21(a)(5)(i) 根據§11.2(c)審查招生和紀律處處長請求項決定 420.00
9013 1.21(a)(5)(ii) 根據§11.2(d)審查招生和紀律處處長請求項決定 420.00
9028 1.21(a)(6)(ii) 對於美國專利商標局協助請求項招生和紀律信息系統辦公室內請求項地址變更 70.00
9020 1.21(a)(9)(i) 拖欠費用 50.00
9004 1.21(a)(9)(ii) 行政復職費 210.00
9014 1.21(a)(10) 因道德原因被排除或暫停,或因同意在辦公室執業而被排除在外請求項人申請恢復工作 1,680.00

 

(二) 專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)之請願規費

表3-14係美國商標專利局公佈之兩造重審(Inter Partes Review, IPR)、授權後重審(Post Grant Review, PGR)與商業方法專利之授權後重審(Covered Business Method Review, CBM)規費調整表。

 

表 3‑14 PTAB請願規費表

類型

項目

現行規費(美元)

調整後規費(美元)

PTAB請願規費

IPR申請(最多20項)

15500

19000

IPR立案後(最多20項)

N/A

22500

IPR申請逾20項,每項加收費

300

375

IPR立案後逾20項,每項加收費

N/A

750

PGR/CBM授權後重審申請(最多20項)

16000

20000

PGR/CBM授權後重審立案後(最多20項)

N/A

27500

PGR/CBM授權後重審申請逾20項,每項加收費

375

475

PGR/CBM授權後重審立案後逾20項,每項加收費

N/A

1050

 

(三) 預估未來五年各類專利申請案之受理件數、待審案件相關之統計

表3-15係表預估未來五年會計年度專利申請案件數量統計、申請成長率、審查委員數、待審查相關數據統計。

 

表 3‑15 預估未來五年各年度專利受理案件件數、待審案件與審查期間

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

發明、植物、再發明申請數量

632,400

632,100

642,700

652,900

662,500

申請量成長率

1.9%

0.0%

1.7%

1.6%

1.5%

待審案件量

559,600

571,600

569,300

557,600

538,400

預估審查委員數

8,451

8,780

9,094

9,395

9,684

首次審查意見之待審期間(月)

15.5

15.5

15.4

15.0

14.5

審結期間(月)

23.7

23.9

24

23.7

23.2

 

 

參考資料:

[1] 2019年7月31日修正版專利規費提案:https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting

[2] USPTO網誌2019年7月31日發文「USPTO proposes patent fee adjustments」:https://www.uspto.gov/blog/director/entry/uspto_proposes_patent_fee_adjustments

[3] 專利費費用設定與調整:https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-03/pdf/2020-16559.pdf;2021年1月2日生效(最新修訂於2021年3月1日):https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

[4] 增加小個體及微個體之規費減免幅度:https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

[5] 專利費調整將於 1 月 19 日生效:https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/patent-fee-changes-take-effect-january-19