(一) 發明專利相關規費[1]
1、專利費用概要
表3-1 發明專利申請相關之規費
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 使用電子申請(包含10項請求項) | 40 |
| 每增加1項請求項 | 20 |
| 使用書面申請(包含10項請求項) | 60 |
| 請求項超項費,每項加收 | 30 |
| 請求檢索費用 | 300 |
| 在提交檢索請求後的審查費 | 150 |
| 無先前請求檢索的審查費 | 350 |
| 第3年年費 | 70 |
| 第4年年費 | 70 |
| 第5年年費 | 90 |
| 第6年年費 | 130 |
| 第7年年費 | 180 |
| 第8年年費 | 240 |
| 第9年年費 | 290 |
| 第10年年費 | 350 |
| 第11年年費 | 470 |
| 第12年年費 | 620 |
| 第13年年費 | 760 |
| 第14年年費 | 910 |
| 第15年年費 | 1,060 |
| 第16年年費 | 1,230 |
| 第17年年費 | 1,410 |
| 第18年年費 | 1,590 |
| 第19年年費 | 1,760 |
| 第20年年費 | 1,940 |
| 異議程序 | 200 |
2、PCT費用(發明專利之國家階段)
表3-2 PCT費用
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 請求項不超過10項的申請 | 60 |
| 請求項超過10項的申請 | 60 |
| 超項費,每項加收 | 30 |
| 請求檢索費用 | 300 |
| 具有國際檢索報告下的審查請求 | 150 |
| 不具有國際檢索報告下的審查請求 | 350 |
(二) 實用新型相關規費[2]
1、實用新型費用概要
表3-3 實用新型專利申請相關之規費
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 使用電子提交申請 | 30 |
| 使用紙面提交申請 | 40 |
| 檢索費 | 250 |
| 3年後的第一次維持費 | 210 |
| 6年後的第二次維持費 | 350 |
| 8年後的第三次維持費 | 530 |
| 取消請求 | 300 |
2、PCT費用(實用新型專利之國家階段)
表3-4 PCT費用
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 申請費 | 40 |
| 請求檢索費 | 250 |
(三) 設計相關規費[3]
1、設計費用概要
表3-5 設計申請相關之規費
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 單一設計使用電子申請 | 60 |
| 單一設計使用書面申請 | 70 |
| 多設計使用電子申請(2~10項設計) | 60 |
| 多設計使用電子申請,超出10項設計,每一設計加收 | 6 |
| 多設計使用書面申請(2~10項設計) | 70 |
| 多設計使用書面申請,超出10項設計,每一設計加收 | 7 |
| 單一設計的延緩公告 | 30 |
| 多設計的延緩公告(2~10項設計) | 30 |
| 多設計的延緩公告,超出10項設計,每一設計加收 | 3 |
2、擴展費
表3-6 設計之擴展費
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 單一設計(於延遲期限內所繳交) | 40 |
| 2~10項內之多設計(於延遲期限內所繳交) | 40 |
| 多設計,超出10項設計,每一設計加收 | 4 |
3、續約年費
表3-7 設計之續約年費
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 第6-10年之延展費 | 90 |
| 第11-15年之延展費 | 120 |
| 第16-20年之延展費 | 150 |
| 第21-25年之延展費 | 180 |
| 每一註冊設計的延遲加收費 | 50 |
4、無效程序之費用
表3-8 審查之費用
| 項目 | 規費 單位:歐元(Euros) |
| 每一已註冊設計的申請無效之費用 | 300 |
參考資料:
[1] 德國智慧財產局官網,Patent fees,https://www.dpma.de/english/services/fees/patents/index.html,最後瀏覽日:2022年4月6日。
德國智慧財產局官網,Information Concerning Costs, Fees and Expenses,https://www.dpma.de/docs/english/formulare/allg_eng/a9510_1.pdf,最後瀏覽日:2022年4月6日。
[2] 德國智慧財產局官網,Fees for utility model protection,https://www.dpma.de/english/services/fees/utilitymodels/index.html,最後瀏覽日:2022年4月6日。
德國智慧財產局官網,Information Concerning Costs, Fees and Expenses,https://www.dpma.de/docs/english/formulare/allg_eng/a9510_1.pdf,最後瀏覽日:2022年4月6日。
[3] 德國智慧財產局官網,Fees for design protection,https://www.dpma.de/english/services/fees/designs/index.html,最後瀏覽日:2022年4月6日。
德國智慧財產局官網,Information Concerning Costs, Fees and Expenses,https://www.dpma.de/docs/english/formulare/allg_eng/a9510_1.pdf,最後瀏覽日:2022年4月6日。