(一) 歐洲專利規費
1. 歐洲途徑(European route)的費用
表3-1 歐洲專利局(EPC規定)規費[1]
| 類型 | 項目 | 規費 |
| 申請費 | 線上(online)提交 | 135 |
| 以非線上提交的方式提交 | 285 | |
| 超頁費 | 超過35頁之後每頁 | 17 |
| 超項費 | 第16~50項,每項 | 275 |
| 第51項起,每項 | 685 | |
| 檢索費 | 2005/7/1後申請的歐洲檢索 | 1520 |
| 指定費 | 申請時會視為指定歐洲專利公約的全部締約國 | 685 |
| 審查費 | 2005/7/1後的申請 | 1915 |
| 核准費(含公告費) | 不超過35頁 | 1080 |
| 超過35頁之後每頁 | 18 | |
| 分割費 | 第二代 | 235 |
| 第三代 | 480 | |
| 第四代 | 715 | |
| 第五代或之後 | 955 | |
| 維持費 | 第三年 | 690 |
| 第四年 | 845 | |
| 第五年 | 1000 | |
| 第六年 | 1155 | |
| 第七年 | 1310 | |
| 第八年 | 1465 | |
| 第九年 | 1620 | |
| 第10年以後每年 | 1775 | |
| 繳費期限後6個月內補繳加收 | 50% |
2. 國際途徑(PCT route)進入歐洲階段的費用
表3-2 歐洲專利局(EPC規定)規費[1]
| 類型 | 項目 | 規費 |
| 申請費 | 線上(online)提交 | 135 |
| 以非線上提交方式提交 | 285 | |
| 超頁費 | 超過35頁之後每頁 | 17 |
| 超項費 | 第16~50項,每項 | 275 |
| 第51項起,每項 | 685 | |
| 檢索費 | 2005/7/1後申請的補充歐洲檢索 | 1520 |
| 審查費 | 2005/7/1後的國際申請,未出具補充歐洲檢索報告(若是有指定歐洲專利局為國際初步審查機構並出具國際初步審查報告,則費用減免75%) | 2135 |
| 指定費 | 申請時會視為指定歐洲專利公約的全部締約國 | 685 |
| 維持費 | 第三年 | 690 |
其他相關費用與歐洲途徑的費用相同。
3. 其他程序費用
表3-3 歐洲專利局(EPC規定)規費[1]
| 類型 | 項目 | 規費 |
| 異議費 | 異議的請求 | 880 |
| 限制或 撤銷費 | 限制的請求 | 1355 |
| 撤銷的請求 | 615 | |
| 上訴費 | 符合EPC施行細則(Implementing Regulations) Rule 7a第(2)項規定之實體(包含中小或微型企業、自然人、非營利組織、大學、公共研究組織) | 2015 |
| 其他實體 | 2925 |
(二) 單一專利規費
表3-4 歐洲專利局單一專利年費[1]
| 類型 | 項目 | 規費 |
| 年費 (維持費,renewal fees) | 第2年 | 35 |
| 第3年 | 105 | |
| 第4年 | 145 | |
| 第5年 | 315 | |
| 第6年 | 475 | |
| 第7年 | 630 | |
| 第8年 | 815 | |
| 第9年 | 990 | |
| 第10年 | 1175 | |
| 第11年 | 1460 | |
| 第12年 | 1775 | |
| 第13年 | 2105 | |
| 第14年 | 2455 | |
| 第15年 | 2830 | |
| 第16年 | 3240 | |
| 第17年 | 3640 | |
| 第18年 | 4055 | |
| 第19年 | 4455 | |
| 第20年 | 4855 |
(三) 歐盟設計規費
1. 歐盟智慧財產局(EUIPO)途徑的費用
表3-5 歐盟智慧財產局(EUIPO)規費[2]
| 類型 | 項目 | 規費 |
| 註冊費 | 一申請僅包含1件設計 | 350 |
| 一申請包含第2件以上設計,每件加收 | 125 | |
| 延遲公告費 | 一申請僅包含1件設計 | 40 |
| 一申請包含第2件以上設計,每件加收 | 20 | |
| 延展費 | 第一期延展費(第6~10年) | 150 |
| 第二期延展費(第11~15年) | 250 | |
| 第三期延展費(第16~20年) | 400 | |
| 第四期延展費(第21~25年) | 700 |
2. 世界智慧財產組織(WIPO)途徑的費用
表3-6 世界智慧財產組織(WIPO)規費[3]
| 類型 | 項目 | 規費 |
| 基本費 | 一申請僅包含1件設計 | 397 |
| 一申請包含第2件以上設計,每件加收 | 50 | |
| 公告費 | 每個複製品(reproduction)公告收 | 17 |
| 指定費 | 指定歐盟,每個設計收 | 59 |
3. 其他程序費用
表3-7 歐盟智慧財產局(EUIPO)規費[2]
| 項目 | 項目 | 規費 |
| 無效費 | 申請無效宣告費用 | 320 |
| 上訴費 | 上訴費用 | 720 |