(一) 發明專利、小專利相關規費
有關發明專利及小專利申請規費及相關書表細目,請參考下列泰國智慧財產局官網網頁。連結網址:
https://www.ipthailand.go.th/en/patent-006.html、
https://www.ipthailand.go.th/en/design-patent-006.html。
1. 發明專利及小專利一般申請規費
表3-1
| 項目 | 規費 單位:泰銖(THB) |
| 發明專利新案申請費 | 500 |
| 小專利新案申請費 | 250 |
| 發明專利申請案公開費 | 250 |
| 小專利領證及公開費 | 500 |
| 發明專利申請實審費 | 250 |
| 發明專利領證及公告費 | 500 |
| 專利委員會上訴費 | 500 |
| 改請 | 100 |
2. 發明專利年費
表3-2
| 項目 | 規費 單位:泰銖(THB) |
| 第5年年費 | 1,000 |
| 第6年年費 | 1,200 |
| 第7年年費 | 1,600 |
| 第8年年費 | 2,200 |
| 第9年年費 | 3,000 |
| 第10年年費 | 4,000 |
| 第11年年費 | 5,200 |
| 第12年年費 | 6,600 |
| 第13年年費 | 8,200 |
| 第14>年年費 | 10,000 |
| 第15年年費 | 12,000 |
| 第16年年費 | 14,200 |
| 第17年年費 | 16,600 |
| 第18年年費 | 19,200 |
| 第19年年費 | 22,000 |
| 第20年年費 | 25,000 |
| 或一次繳清從第1年起的全部年費 | 140,000 |
3. 小專利年費
表3-3
| 項目 | 規費 單位:泰銖(THB) |
| 第5年年費 | 750 |
| 第6年年費 | 1,500 |
| 或一次繳清從第1年起的全部年費 | 2,000 |
| 第1次專利權期間延展費 | 6,000 |
| 第2次專利權期間延展費 | 9,000 |
(二) 設計專利相關規費
1. 設計專利一般規費
表3-4
| 項目 | 規費 單位:泰銖(THB) |
| 設計專利新案申請費 | 250 |
| 同一產品同時遞交超過10件新案之申請費 | 2,250 |
| 設計專利申請公開費 | 250 |
| 領證及公告費 | 500 |
| 專利委員會上訴費 | 500 |
| 設計專利申請實審費 | 50 |
2. 設計專利年費
表3-5
| 項目 | 規費 單位:泰銖(THB) |
| 第5年年費 | 500 |
| 第6年年費 | 650 |
| 第7年年費 | 950 |
| 第8年年費 | 1,400 |
| 第9年年費 | 2,000 |
| 第10年年費 | 2,750 |
| 或一次繳清從第1年起的全部年費 | 7,500 |
參考資料: